Tồng hợp kết quả thi đấu CLB Becamex Bình Dương tại mùa giải 2017
THỨ | NGÀY | GIỜ | GIẢI | VÒNG | SÂN | TRẬN | TỶ SỐ |
T6 | 25/10/13 | 18:00 | BTV Cup 2013 | Bảng | Bình Dương | B. Bình Dương - REAC Sportiskola (Hungary) | 4-0 |
CN | 27/10/13 | 18:00 | BTV Cup 2013 | Bảng | Bình Dương | B, Bình Dương - Đồng Tâm Long An | 4-1 |
T3 | 29/10/13 | 18:00 | BTV Cup 2013 | Bảng | Bình Dương | B. Bình Dương - Sinh viên Hàn Quốc (Korea) | 1-2 |
T6 | 01/11/13 | 18:00 | BTV Cup 2013 | Bán kết | Bình Dương | B. Bình Dương - Bangu Atlético Clube (Brazil) | 1-0 |
CN | 03/11/13 | 18:00 | BTV Cup 2013 | Chung kết | Bình Dương | B. Bình Dương - U23 Việt Nam | 1-0 |
T4 | 11/12/13 | 15:30 | Giao hữu | - | Bình Dương | B. Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai | 4-0 |
T7 | 14/12/13 | 15:00 | Giao hữu | - | Bình Dương | B. Bình Dương - Cần Thơ | 0-0 |
T4 | 18/12/13 | 15:30 | Giao hữu | - | Bình Dương | B. Bình Dương - SHB Đà Nẵng | 1-0 |
T6 | 20/12/13 | 16:00 | Giao hữu | - | Bình Dương | B. Bình Dương - Sime Darby (Malaysia) | 4-2 |
T7 | 21/12/13 | 15:30 | Giao hữu | - | Bình Dương | B. Bình Dương - QNK Quảng Nam | 0-1 |
T7 | 11/01/14 | 16:00 | V-League | 1 | Hàng Đẫy | Hà Nội T&T - B. Bình Dương | 4-2 |
T7 | 25/01/14 | 17:00 | V-League | 3 | Bình Dương | B. Bình Dương - Than Quảng Ninh | 0-0 |
CN | 09/02/14 | 16:00 | V-League | 4 | Thanh Hóa | Thanh Hóa - B. Bình Dương | 2-1 |
CN | 16/02/14 | 17:00 | V-League | 5 | Bình Dương | B. Bình Dương - Đồng Nai | 4-1 |
T6 | 21/02/14 | 16:00 | V-League | 6 | An Giang | Hùng Vương An Giang - B. Bình Dương | 1-4 |
T4 | 26/02/14 | 16:00 | V-League | 7 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai - B. Bình Dương | 1-1 |
CN | 09/03/14 | 15:30 | Cup Quốc Gia | Loại | Tây Ninh | Fico Tây Ninh - B. Bình Dương | 0-2 |
CN | 16/03/14 | 17:00 | V-League | 8 | Bình Dương | B. Bình Dương - QNK Quảng Nam | 5-2 |
T2 | 24/03/14 | 17:00 | V-League | 9 | Bình Dương | B. Bình Dương - Vissai Ninh Bình | 5-2 |
CN | 30/03/14 | 16:30 | V-League | 10 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng - B. Bình Dương | 1-3 |
CN | 06/04/14 | 17:00 | V-League | 11 | Bình Dương | B. Bình Dương - Đồng Tâm LA | 3-1 |
T7 | 12/04/14 | 17:00 | V-League | 12 | Lạch Tray | Vicem Hải Phòng - B. Bình Dương | 0-2 |
CN | 20/04/14 | 17:00 | V-League | 13 | Bình Dương | B. Bình Dương - Sông Lam Nghệ An | 2-1 |
CN | 27/04/14 | 18:00 | V-League | 14 | Vinh | Sông Lam Nghệ An - B. Bình Dương | 0-2 |
T7 | 03/05/14 | 17:00 | V-League | 15 | Bình Dương | B. Bình Dương - Vicem Hải Phòng | 2-0 |
T3 | 20/05/14 | 16:00 | Cup Quốc Gia | 1/8 | Bình Dương | SL.Nghệ An - B. Bình Dương |
0-2 |
CN | 08/6/14 | 17:00 | TK Cup QG |
1/8 | BìnhDươngÂÂÂ | B.Bình Dương - SHB Đà Nẵng |
2-1 |
CN | 12/06/14 | 17:00 | V-League | 16 | BìnhDương | B.Bình Dương - Thanh Hóa | 2-0 |
T3 | 31/5/14 | 17:00 | V-League | 17 | Cẩm Phả | Than Q.Ninh-B.Bình Dương | 2-1ÂÂÂ |
CN | 17/6/14 | 17:00 | V-League | 18 | Bình Dương | B.Bình Dương-Hà Nội T&T | 2-0 |
ÂÂÂ 22/06/14 | 17:00ÂÂÂ | V-LeagueÂÂÂ | 19ÂÂÂ | Bình Dương | Đồng Nai -B.Bình Dương ÂÂÂ | ÂÂÂ 3-3 | |
6/7/14ÂÂÂ | 17:00ÂÂÂ | ÂÂÂ V-League | ÂÂÂ 20 | Bình Dương | B.Bình Dương-HAGLÂÂÂ | ÂÂÂ 4-1 | |
20/7/14 | 17:00ÂÂÂ | ÂÂÂ V-League | ÂÂÂ 21 | Bình Dương | B.Bình Dương-HVAGÂÂÂ | 3-0ÂÂÂ | |
27/7//14ÂÂÂ | 17:00ÂÂÂ | ÂÂÂ V-League | ÂÂÂ 22 | ÂÂÂ QuảngNam | QNK Q.Nam - B.Bình DươngÂÂÂ | 1-3ÂÂÂ | |
3/8/14ÂÂÂ | 17:00ÂÂÂ | ÂÂÂ V-League | ÂÂÂ 23 | Long AnÂÂÂ | ĐTLA - ÂÂÂ B.Bình Dương | ÂÂÂ 1-3 | |
ÂÂÂ 10/8/14 | 17:00ÂÂÂ | V-LeagueÂÂÂ | ÂÂÂ 24 | BìnhDươngÂÂÂ | B.Bình Dương - SHBÂÂÂ Đà NẵngÂÂÂ | 1-1ÂÂÂ | |
ÂÂÂ 25 | |||||||
26 |
Tin cũ hơn:
- 17/06/2013 07:43 - Tổng hợp lịch thi đấu và kết quả Giải Hạng Nhất đội TDC Bình Dương năm 2013
- 17/06/2013 07:22 - Tổng hợp kết quả V-league 2013 đội Becamex Bình Dương
- 26/11/2012 06:25 - Kết Quả Giải Bóng Đá Quốc Tế BTV Cup Number One năm 2012
- 01/12/2011 03:22 - Tổng hợp kết quả HNQG - Cúp Tôn Hoa Sen 2012
- 01/12/2011 03:14 - Tổng hợp kết quả giải bóng đá VĐQG Eximbank 2012