Trang chủ
Các Giải Đấu
Giải hạng I Quốc Gia
Thông tin giải
Các Giải Đấu
Giải hạng I Quốc Gia
Thông tin giải
Tìm kiếm
BẢNG XẾP HẠNG
| Giải VĐQG TOYOTA 2016 | ||||
| STT | Tên Đội | ST | HS | ĐS |
| 1 | Hà Nội T&T | 26 | 17 | 50 |
| 2 | Hải Phòng | 26 | 15 | 50 |
| 3 | SHB Đà Nẵng | 26 | 16 | 49 |
| 4 | Than QN | 26 | 108 | 44 |
| 5 | QNK Q.Nam | 26 | 12 | 42 |
| 6 | FLC Th. Hóa | 26 | 9 | 42 |
| 7 | Sài Gòn | 26 | 2 | 36 |
| 8 | Sanna KH BVN | 26 | 4 | 36 |
| 9 | SLNA | 26 | -2 | 34 |
| 10 | B.Bình Dương | 26 | 2 | 34 |
| 11 | XSKT Cần Thơ | 26 | 1 | 34 |
| 12 | HAGL | 26 | -11 | 30 |
| 13 | Long An | 26 | -28 | 19 |
| 14 | Đồng Tháp | 26 | -45 | 8 |






![]() |
Hôm nay | 1352 |
![]() |
Tất cả | 306439 |
Ngày: 04 Tháng 11 2016






