THÀNH TÍCH ĐỘI BÓNG | ||
Mùa Bóng | Tên Giải | Thành Tích |
Mùa Bóng 2014 | VĐQG | Vô Địch |
Mùa Bóng 2013 | VĐQG | Hạng 8/12 |
Mùa bóng 2012 | V-League | Hạng 6/14 |
Mùa bóng 2011 | V-League | Hạng 6/14 |
Mùa bóng 2010 | V-League | Hạng 8/14 |
Mùa bóng 2009 | AFC Cup | Vào Bán kết |
Mùa bóng 2009 | Cúp Quốc Gia | Hạng Ba |
Mùa bóng 2009 | V-League | Á quân |
Mùa bóng 2008 | V-League | Vô địch |
Mùa bóng 2008 | Cúp Quốc Gia | Á quân |
Mùa bóng 2007 | V-League | Vô địch |
Mùa bóng 2006 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở vòng 1/8 |
Mùa bóng 2006 | V-League | Hạng 2/13. Thi đấu 24 trận, thắng 11, hòa 6, bại 7. Đạt 39 điểm, hiệu số 33/25 |
Mùa bóng 2005 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở vòng Tứ kết |
Mùa bóng 2005 | V-League | Hạng 3/12. Thi đấu 22 trận, thắng 11, hòa 5, bại 6. Đạt 38 điểm, hiệu số 40/32. |
Mùa bóng 2004 | Cúp Quốc Gia | Lọt vào Bán kết |
Mùa bóng 2004 | V-League | Hạng 6/12. Thi đấu 24 trận, thắng 7, hòa 7, bại 8; đạt 28 điểm; hiệu số: 24/24 |
Mùa bóng 2003 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở vòng 2 |
Mùa bóng 2003 | Giải hạng Nhất | Xếp thứ nhì chung cuộc. Thi đấu 22 trận, thắng 16, hòa 2, bại 4. Đạt 50 điểm, hiệu số 56/18. Giành quyền thăng hạng Chuyên nghiệp |
Mùa bóng 2001-2002 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở vòng 3 |
Mùa bóng 2001-2002 | Giải hạng Nhất | Xếp hạng 9/12 chung cuộc |
Mùa bóng 2000-2001 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở vòng 1 |
Mùa bóng 2000-2001 | Giải hạng Nhất | Xếp thứ 10 chung cuộc với thành tích thắng 5, hòa 8, bại 9; hiệu số 27/33, đạt 23 điểm. |
Mùa bóng 1999-2000 | Cúp Quốc Gia | Bị loại ở Tứ kết. |
Mùa bóng 1999-2000 | Giải hạng Nhất | Xếp hạng 3/10 đội ở vòng loại khu vực II với thành tích thắng 9 trận, hòa 5 trận, bại 4 trận. Hiệu số 24/16 đạt 32 điểm. |
Cập nhật lịch thi đấu seagame 32 mới nhất hôm nay 12/5
Lịch thi đấu seagame 32 cung cấp tất tần tật thông tin về thời gian, bộ môn dự thi của…